
Última noticia
Microrrelatos galardonados en el XI Concurso "San Silvestre Salmantina"
PRIMER PREMIO Las mañanitas, de Gustavo Forcada Chabrera, de SEGUNDO PREMIO Foto Finish de TomĂĄs Piedra PĂ©rez TERCER PREMIO 120 de JesĂșs FrancĂ©s Dueñas Puedes v...
Resultados año 2022

Última clasificación Carrera D Masculino
1 | PABLO SĂNCHEZ GĂMEZ | 00:30:01 |
2 | JORGE BLANCO ĂLVAREZ | 00:30:04 |
3 | DIEGO BRAVO GARCĂA | 00:30:09 |
4 | DANIEL MARTĂNEZ HERNANDO | 00:30:44 |
5 | AIMAD BOUZIANE | 00:30:56 |
6 | LUIS MIGUEL SĂNCHEZ BLANCO | 00:31:00 |
7 | RUBEN SANCHEZ DOMINGUEZ | 00:31:05 |
8 | MIGUEL RISCO BERMEJO | 00:31:08 |
9 | DIEGO JIMENEZ RODRIGUEZ | 00:31:36 |
10 | JAOUAD BOUALAME BEN BOUCHTA | 00:31:48 |
Última clasificación Carrera D Femenino
1 | NURIA LUGUEROS DIAZ | 00:34:32 |
2 | AICHA BANI | 00:34:43 |
3 | LIDIA CAMPO SASTRE | 00:35:06 |
4 | GEMA MARTIN BORGAS | 00:35:16 |
5 | ANGELA VICIOSA VILLA | 00:36:02 |
6 | CARMEN VICIOSA VILLA | 00:37:36 |
7 | VERONICA SANCHEZ ROMERO | 00:37:43 |
8 | JENNIFER PĂREZ JIMĂNEZ | 00:38:27 |
9 | MARIA MERCEDES PILA VIRACOCHA | 00:38:38 |
10 | MARIA JESUS VĂZQUEZ PALOMO | 00:38:51 |
Ficheros de clasificación
Concurso de disfraces
1º - Arañas |
![]() |
2º - Gondoleras |
![]() |
3º - Fregonas |
![]() |

Última noticia
Microrrelatos galardonados en el XI Concurso "San Silvestre Salmantina"
PRIMER PREMIO Las mañanitas, de Gustavo Forcada Chabrera, de SEGUNDO PREMIO Foto Finish de TomĂĄs Piedra PĂ©rez TERCER PREMIO 120 de JesĂșs FrancĂ©s Dueñas Puedes v...